 
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五重汽斯太尔沥青洒布车 | 产品型号 | 国五重汽斯太尔沥青洒布车 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 5570,5505 | 
| 整备质量(Kg) | 10300 | 外形尺寸(mm) | 8650,8350,8050x2500x3050 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | **高车速(Km/h) | 95 | 
| 配置 | 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      










 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








