 
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五重汽豪沃前四后八同步碎石封层车 | 产品型号 | 国五重汽豪沃前四后八同步碎石封层车 | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 9590,9525 | 
| 整备质量(Kg) | 21280 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3860 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | **高车速(Km/h) | 102 | 
| 配置 | 随底盘选装半高顶驾驶室。罐体有效容积:9.52立方米;运输介质:液体沥青,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400/2380/2010(实际尺寸为2300/2280/1910),保温层厚度为50mm)。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1317N4667E1H | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 轮胎数 | 12 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D10.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 随底盘选装半高顶驾驶室。罐体有效容积:9.52立方米;运输介质:液体沥青,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400/2380/2010(实际尺寸为2300/2280/1910),保温层厚度为50mm)。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      










 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








