 
  
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五重汽压缩式垃圾车 | 产品型号 | 国五重汽压缩式垃圾车 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 5725 | 
| 整备质量(Kg) | 10080 | 外形尺寸(mm) | 8650,8450,8400,8200x2500x3390 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | **高车速(Km/h) | 95 | 
| 配置 | 1.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 3.车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4.该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8650/4700/2700,8450/4500/2700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8400/4700/2450,8200/4500/2450。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):MC05.18-50/26.3,MC05.21-50/26.4。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。2.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 3.车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4.该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8650/4700/2700,8450/4500/2700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8400/4700/2450,8200/4500/2450。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):MC05.18-50/26.3,MC05.21-50/26.4。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      










 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








