 
 {carpiclist}  {/carpiclist}
{/carpiclist}
      
     产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风天锦9+7方洗扫车 | 产品型号 | 国五东风天锦9+7方洗扫车 | 
| 总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 4255 | 
| 整备质量(Kg) | 11350 | 外形尺寸(mm) | 8580,8280,7980x2490x3100 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | **高车速(Km/h) | 98 | 
| 配置 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240?0,后部防护离地高度(mm):480。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240?0,后部防护离地高度(mm):480。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm ):8580/5000/1430/2150;8280/4700/1430/2150;8280/4500/1430/2350;7980/4200/1430/2350.ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      






 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








