 
  
  
  
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五凯马流动舞台车 | 产品型号 | 国五凯马流动舞台车 | 
| 总质量(Kg) | 14060 | 额定载质量(Kg) | 5885 | 
| 整备质量(Kg) | 7980 | 外形尺寸(mm) | 9160,8640x2320,2500x3500 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 4800,4500 | **高车速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm锥厦婵?5mm,离地高度为500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子**技术股份有限公司。可选装H5代前围及前部灯具。可选装LED屏,可选装不同形式后门 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | KMC1148A48P5 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 8.25R20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP4.1Q160E50 YNF40E2 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4088 3920 | 115 115 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm锥厦婵?5mm,离地高度为500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子**技术股份有限公司。可选装H5代前围及前部灯具。可选装LED屏,可选装不同形式后门 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      




 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








