 
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五重汽斯太尔后双桥一拖一清障车 | 产品型号 | 国五重汽斯太尔后双桥一拖一清障车 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) |  | 
| 整备质量(Kg) | 21000 | 外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120x2500x3800 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 5825 1350,5800 1400,5225 1350,5200 1400 | **高车速(Km/h) | 102 | 
| 配置 | 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是3870/2,3805/3。整车尺寸/后悬/轴距的对应关系为(mm):10475/1800/5825 1350,10500/1800/5800 1400,10095/2020/5225 1350,10120/2020/5200 1400。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,可豁免;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号与厂家:4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 | 轮胎数 | 10 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D10.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是3870/2,3805/3。整车尺寸/后悬/轴距的对应关系为(mm):10475/1800/5825 1350,10500/1800/5800 1400,10095/2020/5225 1350,10120/2020/5200 1400。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,可豁免;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号与厂家:4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      









 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








