 
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风153高空作业车 | 产品型号 | 国五东风153高空作业车 | 
| 总质量(Kg) | 9995 | 额定载质量(Kg) |  | 
| 整备质量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 9300x2500x3800 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | **高车速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、该车前伸/前悬/轴距对应关系为(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):450;3、ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车**系统(**)有限公司;4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 1、该车前伸/前悬/轴距对应关系为(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):450;3、ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车**系统(**)有限公司;4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      








 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








