 
  
  
 
 产品详细参数 / Detailed Parameters  
    
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风多利卡D7鲜奶运输车 | 产品型号 | 国五东风多利卡D7鲜奶运输车 | 
| 总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6000 | 
| 整备质量(Kg) | 5255 | 外形尺寸(mm) | 6900x2250x2650 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴距(mm) | 3800 | **高车速(Km/h) | 103 | 
| 配置 | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2000/1330(罐体内部尺寸为4600?800?130),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300?0,后部防护离地高度(mm):510。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗对应关系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2000/1330(罐体内部尺寸为4600?800?130),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300?0,后部防护离地高度(mm):510。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗对应关系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 | |||
购车流程
      
       
      
      车间实景
      
      





 联系人:刘经理
  联系人:刘经理 手机:18672285996
  手机:18672285996 微信:18672285996
  微信:18672285996 网址:http://www.chuhongyc.com
  网址:http://www.chuhongyc.com 地址:湖北省随州市季梁大道9号
  地址:湖北省随州市季梁大道9号 
 








